
Liga Femenina 2
16/10/04 16:00
Isla de Tenerife 
16/10/04 16:30
Joventut Mariana Olis Soller 
16/10/04 16:45
Dohindeu - Tarrega 
16/10/04 17:00
U.E. Mataro 
16/10/04 17:00
Tabirako Baque 
16/10/04 17:15
Set 96 - C.B. Olesa 
16/10/04 17:30
S.R. Lima-Horta 
16/10/04 17:30
Rivas Futura 
16/10/04 18:00
E.Santos-ADBA 
16/10/04 18:00
Pabellon Ourense 
16/10/04 18:00
C.B. Arxil Comervia 
17/10/04 10:00
Universidad de Publica Navarra 
17/10/04 10:00
Baloncesto Armijo Badajoz 
17/10/04 10:30
Universidad de Burgos 
Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 1 | .962 | +612 | ||
| 2 | 26 | 24 | 2 | .923 | +394 | ||
| 3 | 26 | 14 | 12 | .538 | +61 | ||
| 4 | 26 | 14 | 12 | .538 | −40 | ||
| 5 | 26 | 13 | 13 | .500 | +40 | ||
| 6 | 26 | 12 | 14 | .462 | −36 | ||
| 7 | 26 | 12 | 14 | .462 | −49 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −86 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −92 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −88 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −178 | ||
| 12 | 26 | 9 | 17 | .346 | −94 | ||
| 13 | 26 | 9 | 17 | .346 | −150 | ||
| 14 | 26 | 7 | 19 | .269 | −294 |
