
Liga Femenina 2
14/03/09 17:00
Aguere 
14/03/09 17:00
C.B. Uni-Cajacanarias 
14/03/09 17:00
Caja Rural Promogest Valbusenda 
14/03/09 17:00
Moguerza Real Canoe N.C. 
14/03/09 17:15
Stadium Casablanca 
14/03/09 17:15
Proffasa Badajoz Extremadura 
14/03/09 17:30
Irlandesas 
14/03/09 18:00
C.R.E.F. ¡Hola! 
14/03/09 18:00
Durán Maquinaria Ensino 
14/03/09 18:30
Biurrarena UPV 
14/03/09 18:30
Aros 
14/03/09 19:00
GDKO-Ibaizabal 
14/03/09 19:00
Pabellon Ourense 
14/03/09 19:30
Asac Comunicaciones ADBA 
15/03/09 11:30
Alvargómez 
Regular L.F.-2 "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 26 | 2 | .929 | +572 | ||
| 2 | 28 | 25 | 3 | .893 | +431 | ||
| 3 | 28 | 21 | 7 | .750 | +294 | ||
| 4 | 28 | 20 | 8 | .714 | +382 | ||
| 5 | 28 | 18 | 10 | .643 | +179 | ||
| 6 | 28 | 16 | 12 | .571 | +70 | ||
| 7 | 28 | 16 | 12 | .571 | +32 | ||
| 8 | 28 | 13 | 15 | .464 | −159 | ||
| 9 | 28 | 12 | 16 | .429 | −75 | ||
| 10 | 28 | 10 | 18 | .357 | −203 | ||
| 11 | 28 | 8 | 20 | .286 | −223 | ||
| 12 | 28 | 8 | 20 | .286 | −247 | ||
| 13 | 28 | 6 | 22 | .214 | −262 | ||
| 14 | 28 | 6 | 22 | .214 | −298 | ||
| 15 | 28 | 5 | 23 | .179 | −493 |
