
Liga Femenina 2
08/12/09 11:00
Universidad del Pais Vasco 
08/12/09 11:00
Femeni Sant Adria 
08/12/09 11:00
Unb Obenasa Navarra 
08/12/09 11:00
Irlandesas 
08/12/09 11:00
Aguere 
08/12/09 11:30
Aros 
08/12/09 11:30
Arranz - Jopisa Burgos 
08/12/09 17:30
Fundal Alcobendas 
08/12/09 17:30
Socinsa Bembibre Pdm 
08/12/09 18:00
Segle XXI 
08/12/09 18:00
Pio XII 
08/12/09 18:30
Extrugasa 
08/12/09 19:00
Pabellon Ourense 
06/01/10 11:00
B.F. Badajoz Extremadura 
Regular L.F.-2 ´B´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 26 | 2 | .929 | +601 | ||
| 2 | 28 | 19 | 9 | .679 | +158 | ||
| 3 | 28 | 17 | 11 | .607 | +93 | ||
| 4 | 28 | 17 | 11 | .607 | +64 | ||
| 5 | 28 | 16 | 12 | .571 | +81 | ||
| 6 | 28 | 16 | 12 | .571 | +15 | ||
| 7 | 28 | 15 | 13 | .536 | +47 | ||
| 8 | 28 | 14 | 14 | .500 | +31 | ||
| 9 | 28 | 13 | 15 | .464 | −57 | ||
| 10 | 28 | 11 | 17 | .393 | −63 | ||
| 11 | 28 | 10 | 18 | .357 | −116 | ||
| 12 | 28 | 10 | 18 | .357 | −126 | ||
| 13 | 28 | 10 | 18 | .357 | −168 | ||
| 14 | 28 | 9 | 19 | .321 | −269 | ||
| 15 | 28 | 7 | 21 | .250 | −291 |
