
Liga Femenina 2
09/04/11 16:00
Aguere 
09/04/11 17:00
Segle XXI 
09/04/11 17:00
Fundal Alcobendas 
09/04/11 17:00
Universidad del Pais Vasco 
09/04/11 17:00
Grupo Marsol Conquero 
09/04/11 17:00
Space Tanit Eivissa 
09/04/11 17:00
Orion-GDKO 
09/04/11 17:00
Platges de Mataro 
09/04/11 17:00
Universitario de Ferrol 
09/04/11 17:00
Codigalco Carmelitas 
09/04/11 17:00
Coelbi Bembibre Pdm 
09/04/11 17:00
Aros Leon 
09/04/11 17:00
Femenino Caceres 
09/04/11 17:00
Pabellon Ourense 
Regular LF-2 ´B´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | .846 | +384 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +171 | ||
| 3 | 26 | 16 | 10 | .615 | +183 | ||
| 4 | 26 | 16 | 10 | .615 | +127 | ||
| 5 | 26 | 15 | 11 | .577 | +106 | ||
| 6 | 26 | 15 | 11 | .577 | +103 | ||
| 7 | 26 | 15 | 11 | .577 | +76 | ||
| 8 | 26 | 14 | 12 | .538 | +125 | ||
| 9 | 26 | 14 | 12 | .538 | +59 | ||
| 10 | 26 | 12 | 14 | .462 | +13 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −93 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −105 | ||
| 13 | 26 | 7 | 19 | .269 | −194 | ||
| 14 | 26 | 0 | 26 | .000 | −955 |
