
Liga Femenina 2
08/12/10 11:00
Irlandesas 
07/01/11 19:30
Arranz - Jopisa Burgos 
08/01/11 17:00
Real Canoe N.C. 
08/01/11 17:00
C.B. Uni-Cajacanarias 
08/01/11 17:00
Caja Rural Valbusenda 
08/01/11 17:15
Stadium Casablanca 
08/01/11 17:30
Isolux Corsan Guadalajara 
08/01/11 18:00
Durán Maquinaria Ensino 
08/01/11 18:00
Pio XII 
08/01/11 18:30
C.B. Arxil 
08/01/11 19:00
ADBA 
09/01/11 11:00
C.B.F Sarria- Grupo Consultoria 
09/01/11 11:15
Universidad de Valladolid 
09/01/11 18:00
Asefa Estudiantes 
Regular LF-2 ´B´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | .846 | +384 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +171 | ||
| 3 | 26 | 16 | 10 | .615 | +183 | ||
| 4 | 26 | 16 | 10 | .615 | +127 | ||
| 5 | 26 | 15 | 11 | .577 | +106 | ||
| 6 | 26 | 15 | 11 | .577 | +103 | ||
| 7 | 26 | 15 | 11 | .577 | +76 | ||
| 8 | 26 | 14 | 12 | .538 | +125 | ||
| 9 | 26 | 14 | 12 | .538 | +59 | ||
| 10 | 26 | 12 | 14 | .462 | +13 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −93 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −105 | ||
| 13 | 26 | 7 | 19 | .269 | −194 | ||
| 14 | 26 | 0 | 26 | .000 | −955 |
