
Liga Femenina 2
01/11/11 10:30
Grupo Marsol 
01/11/11 11:00
Orion GDKO 
01/11/11 11:00
Universidad del Pais Vasco 
01/11/11 11:30
Cravic Reus Deportiu 
01/11/11 16:00
Fundacion Promete 
01/11/11 17:00
Space Tanit Eivissa 
01/11/11 18:00
Isofoton Alcobendas 
26/11/11 16:30
Femenino Caceres 
26/11/11 17:00
C.B. Mencey Uni Tenerife 
26/11/11 18:00
Thetrend Social Cortegada 
26/11/11 18:15
Codigalco Carmelitas 
26/11/11 19:00
ADBA 
26/11/11 19:15
Aros Leon 
27/11/11 11:30
Guadalajara 
Liga Regular LF-2 ´B´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 5 | .821 | +349 | ||
| 2 | 28 | 21 | 7 | .750 | +316 | ||
| 3 | 28 | 21 | 7 | .750 | +218 | ||
| 4 | 28 | 20 | 8 | .714 | +205 | ||
| 5 | 28 | 16 | 12 | .571 | +111 | ||
| 6 | 28 | 16 | 12 | .571 | +53 | ||
| 7 | 28 | 16 | 12 | .571 | +45 | ||
| 8 | 28 | 15 | 13 | .536 | +146 | ||
| 9 | 28 | 15 | 13 | .536 | +83 | ||
| 10 | 28 | 12 | 16 | .429 | −68 | ||
| 11 | 28 | 11 | 17 | .393 | −88 | ||
| 12 | 28 | 10 | 18 | .357 | −126 | ||
| 13 | 28 | 10 | 18 | .357 | −195 | ||
| 14 | 28 | 4 | 24 | .143 | −275 | ||
| 15 | 28 | 0 | 28 | .000 | −774 |
