
Liga Femenina 2
01/10/11 15:45
Universidad del Pais Vasco 
01/10/11 16:00
Centros Unico Real Canoe 
01/10/11 16:15
Irlandesas 
01/10/11 17:00
Asefa Estudiantes 
01/10/11 18:00
Isofoton Alcobendas 
02/10/11 11:30
Bons Aires Palma 
12/10/11 10:00
Orion GDKO 
22/10/11 16:30
Universidad de Valladolid 
22/10/11 17:00
Durán Maquinaria Ensino 
22/10/11 17:00
Universitario de Ferrol 
22/10/11 17:15
Codigalco Carmelitas 
22/10/11 17:30
Aguere 
22/10/11 17:30
C.B. Arxil 
22/10/11 18:15
Aros Leon 
10/05/12 08:45
Coelbi Bembibre Pdm 
10/05/12 11:00
Clickseguros Casablanca 
10/05/12 16:15
Centros Unico Real Canoe 
10/05/12 18:30
Grupo Marsol 
13/05/12 14:45
Femenino Caceres 
13/05/12 17:00
Grupo Marsol 
Liga Regular LF-2 ´B´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 5 | .821 | +349 | ||
| 2 | 28 | 21 | 7 | .750 | +316 | ||
| 3 | 28 | 21 | 7 | .750 | +218 | ||
| 4 | 28 | 20 | 8 | .714 | +205 | ||
| 5 | 28 | 16 | 12 | .571 | +111 | ||
| 6 | 28 | 16 | 12 | .571 | +53 | ||
| 7 | 28 | 16 | 12 | .571 | +45 | ||
| 8 | 28 | 15 | 13 | .536 | +146 | ||
| 9 | 28 | 15 | 13 | .536 | +83 | ||
| 10 | 28 | 12 | 16 | .429 | −68 | ||
| 11 | 28 | 11 | 17 | .393 | −88 | ||
| 12 | 28 | 10 | 18 | .357 | −126 | ||
| 13 | 28 | 10 | 18 | .357 | −195 | ||
| 14 | 28 | 4 | 24 | .143 | −275 | ||
| 15 | 28 | 0 | 28 | .000 | −774 |
