
Liga Femenina 2
05/12/12 19:00
Grupo Em Leganes 
06/12/12 16:30
Centros Unico Real Canoe N.C. 
06/12/12 17:00
ADBA 
06/12/12 17:30
Ventask Group Las Rozas CB 
08/12/12 11:00
Universidad del Pais Vasco 
08/12/12 17:30
Gernika K.E.S.B. 
08/12/12 17:30
Universidad de Valladolid 
08/12/12 18:00
Aros Leon 
08/12/12 18:30
Isofoton Alcobendas 
08/12/12 19:00
Universidad de Oviedo 
08/12/12 19:00
Pabellon Ourense 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 3 | .864 | +307 | ||
| 2 | 22 | 18 | 4 | .818 | +235 | ||
| 3 | 22 | 14 | 8 | .636 | +146 | ||
| 4 | 22 | 14 | 8 | .636 | +78 | ||
| 5 | 22 | 12 | 10 | .545 | +56 | ||
| 6 | 22 | 11 | 11 | .500 | −36 | ||
| 7 | 22 | 11 | 11 | .500 | −40 | ||
| 8 | 22 | 9 | 13 | .409 | −95 | ||
| 9 | 22 | 7 | 15 | .318 | −73 | ||
| 10 | 22 | 7 | 15 | .318 | −140 | ||
| 11 | 22 | 6 | 16 | .273 | −214 | ||
| 12 | 22 | 4 | 18 | .182 | −224 |
