
Liga Femenina 2
27/02/15 20:00
Durán Maquinaria Ensino 
28/02/15 15:30
C.B. Andratx 
28/02/15 16:00
Segle XXI 
28/02/15 17:00
Leon Cuna del Parlamentarismo 
28/02/15 17:30
Universidad de Valladolid 
28/02/15 18:00
Grupo Em Leganes 
28/02/15 18:30
UCAM Jairis 
28/02/15 18:30
Badajoz Basket Femenino 
28/02/15 18:30
Portomar Cortegada 
28/02/15 19:00
Ciudad de los Adelantados 
28/02/15 19:00
Pabellon Ourense 
01/03/15 11:30
Instituto Fertilidad Air Europa 
Liga Regular ´A´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | .909 | +469 | ||
| 2 | 22 | 19 | 3 | .864 | +197 | ||
| 3 | 22 | 16 | 6 | .727 | +140 | ||
| 4 | 22 | 15 | 7 | .682 | +200 | ||
| 5 | 22 | 15 | 7 | .682 | +173 | ||
| 6 | 22 | 13 | 9 | .591 | +84 | ||
| 7 | 22 | 12 | 10 | .545 | +94 | ||
| 8 | 22 | 8 | 14 | .364 | −89 | ||
| 9 | 22 | 6 | 16 | .273 | −229 | ||
| 10 | 22 | 4 | 18 | .182 | −293 | ||
| 11 | 22 | 3 | 19 | .136 | −307 | ||
| 12 | 22 | 1 | 21 | .045 | −439 |
