
Liga Femenina 2
09/01/15 19:30
Adb Araski AES 
10/01/15 16:00
Grupo Em Leganes 
10/01/15 16:30
Movistar Estudiantes 
10/01/15 17:00
GDKO Bizkaia 
10/01/15 18:30
Badajoz Basket Femenino 
10/01/15 19:00
Universidad de Oviedo 
10/01/15 19:00
ADBA 
10/01/15 19:45
Durán Maquinaria Ensino 
10/01/15 20:30
Ciudad de los Adelantados 
11/01/15 11:30
Syngenta C.B. Almería 
11/01/15 16:00
Plenilunio D.O. 
11/01/15 16:30
Snatt'S Femeni Sant Adria 
Liga Regular ´B´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | .909 | +419 | ||
| 2 | 22 | 18 | 4 | .818 | +180 | ||
| 3 | 22 | 17 | 5 | .773 | +193 | ||
| 4 | 22 | 14 | 8 | .636 | +85 | ||
| 5 | 22 | 13 | 9 | .591 | +4 | ||
| 6 | 22 | 11 | 11 | .500 | −26 | ||
| 7 | 22 | 10 | 12 | .455 | −14 | ||
| 8 | 22 | 8 | 14 | .364 | −72 | ||
| 9 | 22 | 7 | 15 | .318 | −42 | ||
| 10 | 22 | 5 | 17 | .227 | −167 | ||
| 11 | 22 | 5 | 17 | .227 | −231 | ||
| 12 | 22 | 4 | 18 | .182 | −329 |
