
Liga Femenina 2
14/03/15 16:00
Segle XXI 
14/03/15 16:00
Durán Maquinaria Ensino 
14/03/15 16:30
C.B. Andratx 
14/03/15 17:30
Universidad de Valladolid 
14/03/15 17:30
Rc Celta Selmark 
14/03/15 18:00
C.R.E.F. ¡Hola! 
14/03/15 18:00
Leon Cuna del Parlamentarismo 
14/03/15 18:30
Portomar Cortegada 
14/03/15 19:00
Ciudad de los Adelantados 
14/03/15 19:00
Pabellon Ourense 
15/03/15 10:00
Instituto Fertilidad Air Europa 
15/03/15 11:00
UCAM Jairis 
Liga Regular ´B´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | .909 | +419 | ||
| 2 | 22 | 18 | 4 | .818 | +180 | ||
| 3 | 22 | 17 | 5 | .773 | +193 | ||
| 4 | 22 | 14 | 8 | .636 | +85 | ||
| 5 | 22 | 13 | 9 | .591 | +4 | ||
| 6 | 22 | 11 | 11 | .500 | −26 | ||
| 7 | 22 | 10 | 12 | .455 | −14 | ||
| 8 | 22 | 8 | 14 | .364 | −72 | ||
| 9 | 22 | 7 | 15 | .318 | −42 | ||
| 10 | 22 | 5 | 17 | .227 | −167 | ||
| 11 | 22 | 5 | 17 | .227 | −231 | ||
| 12 | 22 | 4 | 18 | .182 | −329 |
