
Liga Femenina 2
23/01/16 12:00
Lima-Horta Barcelona 
23/01/16 16:00
C.B. Andratx 
23/01/16 16:00
Rc Celta Zorka 
23/01/16 17:00
Snatt'S Femení Sant Adriá 
23/01/16 17:00
GDKO Ibaizabal 
23/01/16 17:30
Movistar Estudiantes 
23/01/16 18:30
Badajoz Basket Femenino 
23/01/16 18:30
C.B. Arxil 
23/01/16 19:00
Universidad de Oviedo 
23/01/16 19:00
ADBA 
23/01/16 19:30
Ciudad de los Adelantados 
24/01/16 11:00
UCAM Jairis 
24/01/16 11:30
Syngenta C.B. Almería 
24/01/16 11:30
Instituto de Fertilidad Air Europa 
Liga Regular ´A´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | .885 | +462 | ||
| 2 | 26 | 21 | 5 | .808 | +378 | ||
| 3 | 26 | 20 | 6 | .769 | +132 | ||
| 4 | 26 | 18 | 8 | .692 | +196 | ||
| 5 | 26 | 18 | 8 | .692 | +159 | ||
| 6 | 26 | 15 | 11 | .577 | +56 | ||
| 7 | 26 | 12 | 14 | .462 | −13 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −22 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | −37 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −19 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −264 | ||
| 12 | 26 | 5 | 21 | .192 | −191 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −419 | ||
| 14 | 26 | 2 | 24 | .077 | −418 |
