
Liga Femenina 2
14/04/18 15:00
Añares Rioja ISB 
14/04/18 15:30
Centros Unico Real Canoe N.C. 
14/04/18 16:00
Magectias Contra Violencia Genero 
14/04/18 16:00
Spar Gran Canaria 
14/04/18 17:00
Ise CB Almeria 
14/04/18 17:00
Valencia B.C. 
14/04/18 17:00
Laboratorios Ynsadiet Leganes 
14/04/18 17:00
Campus Promete Lf2 
14/04/18 17:00
Rc Celta Zorka 
14/04/18 17:00
Durán Maquinaria Ensino 
14/04/18 17:00
C.B. Arxil 
14/04/18 17:00
Patatas Hijolusa 
14/04/18 17:00
Lima-Horta Barcelona 
14/04/18 17:00
Joventut Les Corts A 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | .885 | +434 | ||
| 2 | 26 | 23 | 3 | .885 | +381 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +213 | ||
| 4 | 26 | 18 | 8 | .692 | +67 | ||
| 5 | 26 | 17 | 9 | .654 | +169 | ||
| 6 | 26 | 16 | 10 | .615 | +152 | ||
| 7 | 26 | 14 | 12 | .538 | +31 | ||
| 8 | 26 | 11 | 15 | .423 | −43 | ||
| 9 | 26 | 9 | 17 | .346 | −139 | ||
| 10 | 26 | 8 | 18 | .308 | −166 | ||
| 11 | 26 | 7 | 19 | .269 | −174 | ||
| 12 | 26 | 7 | 19 | .269 | −280 | ||
| 13 | 26 | 6 | 20 | .231 | −323 | ||
| 14 | 26 | 4 | 22 | .154 | −322 |
