
Liga Femenina 2
06/04/19 14:00
CBF Cerdanyola 
06/04/19 15:00
Picken La Cuina Claret 
06/04/19 16:00
Ciudad de los Adelantados 
06/04/19 16:00
Segle XXI 
06/04/19 17:00
Laboratorios Ynsadiet Leganes 
06/04/19 17:00
Olimpico 64 - La Voz Inclusiva 
06/04/19 17:00
Grupo Hafesa Raca Granada 
06/04/19 17:00
Asisa-Alhaurin de la Torre 
06/04/19 17:00
UCAM-Probelte Jairis 
06/04/19 17:00
Inmobiliaria Victor Antuña - ADBA 
06/04/19 17:00
Maristas Coruña 
06/04/19 17:00
Osés Construcción Ardoi 
06/04/19 17:00
Añares Rioja ISB 
06/04/19 17:00
Advisoria Boet Mataró 
Liga Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | .923 | +434 | ||
| 2 | 26 | 21 | 5 | .808 | +301 | ||
| 3 | 26 | 18 | 8 | .692 | +186 | ||
| 4 | 26 | 17 | 9 | .654 | +158 | ||
| 5 | 26 | 17 | 9 | .654 | +11 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | +115 | ||
| 7 | 26 | 14 | 12 | .538 | −32 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | +48 | ||
| 9 | 26 | 13 | 13 | .500 | +15 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −140 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −105 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −254 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −315 | ||
| 14 | 26 | 0 | 26 | .000 | −422 |
