
Liga Femenina 2
30/11/18 19:45
Movistar Estudiantes 
01/12/18 11:00
Ise CB Almeria 
01/12/18 16:00
Picken La Cuina Claret 
01/12/18 16:00
Segle XXI 
01/12/18 16:45
Lima-Horta Barcelona 
01/12/18 18:00
Laboratorios Ynsadiet Leganes 
01/12/18 18:30
Olimpico 64 - La Voz Inclusiva 
01/12/18 18:30
AD Cortegada 
01/12/18 19:00
Inmobiliaria Victor Antuña - ADBA 
01/12/18 19:30
Maristas Coruña 
02/12/18 10:45
Osés Construcción Ardoi 
02/12/18 11:30
Grupo Hafesa Raca Granada 
02/12/18 11:30
Ciudad de los Adelantados 
02/12/18 16:00
Añares Rioja ISB 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | .923 | +373 | ||
| 2 | 26 | 22 | 4 | .846 | +317 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +296 | ||
| 4 | 26 | 16 | 10 | .615 | +185 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +48 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | +135 | ||
| 7 | 26 | 14 | 12 | .538 | −69 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | +2 | ||
| 9 | 26 | 13 | 13 | .500 | −56 | ||
| 10 | 26 | 8 | 18 | .308 | −146 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −201 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −202 | ||
| 13 | 26 | 6 | 20 | .231 | −309 | ||
| 14 | 26 | 1 | 25 | .038 | −373 |
