
Liga Femenina 2
06/04/19 14:00
CBF Cerdanyola 
06/04/19 15:00
Picken La Cuina Claret 
06/04/19 16:00
Ciudad de los Adelantados 
06/04/19 16:00
Segle XXI 
06/04/19 17:00
Laboratorios Ynsadiet Leganes 
06/04/19 17:00
Olimpico 64 - La Voz Inclusiva 
06/04/19 17:00
Grupo Hafesa Raca Granada 
06/04/19 17:00
Asisa-Alhaurin de la Torre 
06/04/19 17:00
UCAM-Probelte Jairis 
06/04/19 17:00
Inmobiliaria Victor Antuña - ADBA 
06/04/19 17:00
Maristas Coruña 
06/04/19 17:00
Osés Construcción Ardoi 
06/04/19 17:00
Añares Rioja ISB 
06/04/19 17:00
Advisoria Boet Mataró 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | .923 | +373 | ||
| 2 | 26 | 22 | 4 | .846 | +317 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +296 | ||
| 4 | 26 | 16 | 10 | .615 | +185 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +48 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | +135 | ||
| 7 | 26 | 14 | 12 | .538 | −69 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | +2 | ||
| 9 | 26 | 13 | 13 | .500 | −56 | ||
| 10 | 26 | 8 | 18 | .308 | −146 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −201 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −202 | ||
| 13 | 26 | 6 | 20 | .231 | −309 | ||
| 14 | 26 | 1 | 25 | .038 | −373 |
