
Liga Femenina 2
12/10/19 14:00
Barça Cbs 
12/10/19 14:30
Segle XXI 
12/10/19 16:00
Unicaja 
12/10/19 16:15
Citylift Geieg Unigirona 
12/10/19 17:00
Magectias Contra Violencia Genero 
12/10/19 17:00
Laboratorios Ynsadiet Leganes 
12/10/19 17:00
Baxi Ferrol 
12/10/19 17:30
Ise CB Almeria 
12/10/19 17:30
AD Cortegada 
12/10/19 17:30
Sinergia Real Canoe N.C. 
12/10/19 18:00
Aedas Homes CB Pozuelo Ufv 
12/10/19 18:00
Pacisa Alcobendas 
13/10/19 10:00
UCAM Primafrio 
13/10/19 16:00
Celta Zorka Recalvi 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 4 | .810 | +266 | ||
| 2 | 21 | 17 | 4 | .810 | +200 | ||
| 3 | 20 | 16 | 4 | .800 | +273 | ||
| 4 | 21 | 15 | 6 | .714 | +49 | ||
| 5 | 21 | 12 | 9 | .571 | +28 | ||
| 6 | 21 | 11 | 10 | .524 | +85 | ||
| 7 | 21 | 11 | 10 | .524 | +23 | ||
| 8 | 21 | 9 | 12 | .429 | −18 | ||
| 9 | 20 | 8 | 12 | .400 | −8 | ||
| 10 | 21 | 8 | 13 | .381 | −102 | ||
| 11 | 21 | 7 | 14 | .333 | −149 | ||
| 12 | 21 | 6 | 15 | .286 | −184 | ||
| 13 | 21 | 5 | 16 | .238 | −201 | ||
| 14 | 21 | 4 | 17 | .190 | −262 |
