
Liga Femenina 2
30/10/21 10:00
Hgb Ausarta Barakaldo E.S.T. 
30/10/21 10:30
Geieg 
30/10/21 14:30
Unilever Viladecans Bf 
30/10/21 15:00
Asnimo Ágora Portals 
30/10/21 15:30
Melilla Sport Capital La Salle 
30/10/21 16:10
Germans Homs - U.E.Mataró - Femení Maresme 
30/10/21 17:00
GDKO Ibaizabal 
30/10/21 17:30
Ingenia Solar Energy Costa de Almeria 
30/10/21 17:30
Mariscos Antón Cortegada 
30/10/21 18:00
Basket Almeda 
30/10/21 18:00
Fustecma N.B.F. Castelló 
30/10/21 18:30
Maristas Coruña 
30/10/21 18:30
B.F. Leon 
31/10/21 11:15
Azulejos Moncayo Helios 
Liga Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | .808 | +337 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +168 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +143 | ||
| 4 | 26 | 18 | 8 | .692 | +138 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +93 | ||
| 6 | 26 | 13 | 13 | .500 | +85 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | −93 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −22 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | −37 | ||
| 10 | 26 | 12 | 14 | .462 | −61 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −35 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −162 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −194 | ||
| 14 | 26 | 3 | 23 | .115 | −360 |
