
Liga Femenina 2
27/02/22 11:30
Mariscos Antón Cortegada 
05/03/22 16:00
Asnimo Ágora Portals 
05/03/22 16:00
Anagan Stadium Casablanca 
05/03/22 16:15
Azulejos Moncayo Helios 
05/03/22 17:00
Germans Homs - U.E.Mataró - Femení Maresme 
05/03/22 17:30
Unilever Viladecans Bf 
05/03/22 18:00
GDKO Ibaizabal 
05/03/22 19:00
Fustecma N.B.F. Castelló 
05/03/22 19:15
Unicaja 
05/03/22 19:30
B.F. Leon 
05/03/22 19:30
Maristas Coruña 
06/03/22 11:00
Ingenia Solar Energy Costa de Almeria 
06/03/22 17:15
Basket Almeda 
01/04/22 14:30
Melilla Sport Capital La Salle 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | .808 | +349 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +260 | ||
| 3 | 26 | 20 | 6 | .769 | +201 | ||
| 4 | 26 | 17 | 9 | .654 | +78 | ||
| 5 | 26 | 17 | 9 | .654 | +50 | ||
| 6 | 26 | 16 | 10 | .615 | +175 | ||
| 7 | 26 | 14 | 12 | .538 | −76 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | +10 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −84 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −29 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −64 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −149 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −293 | ||
| 14 | 26 | 3 | 23 | .115 | −428 |
