
Liga Femenina 2
02/04/22 16:00
Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife 
02/04/22 17:00
Unilever Viladecans Bf 
02/04/22 17:00
Asnimo Ágora Portals 
02/04/22 17:00
Basket Almeda 
02/04/22 17:00
Anagan Stadium Casablanca 
02/04/22 17:00
Picken Claret 
02/04/22 17:00
Distrito Olimpico 
02/04/22 17:00
Ekke C.B. Lleida 
02/04/22 17:00
Melilla Sport Capital La Salle 
02/04/22 17:00
Ingenia Solar Energy Costa de Almeria 
02/04/22 17:00
Maristas Coruña 
02/04/22 17:00
Unicaja 
02/04/22 17:00
Milar Córdoba Baloncesto Femenino 
02/04/22 17:00
GDKO Ibaizabal 
Liga Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | .808 | +337 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +168 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +143 | ||
| 4 | 26 | 18 | 8 | .692 | +138 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +93 | ||
| 6 | 26 | 13 | 13 | .500 | +85 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | −93 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −22 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | −37 | ||
| 10 | 26 | 12 | 14 | .462 | −61 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −35 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −162 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −194 | ||
| 14 | 26 | 3 | 23 | .115 | −360 |
