
Liga Femenina 2
14/01/23 15:00
Advisoria Boet Mataró 
14/01/23 16:00
Segle XXI 
14/01/23 17:00
Promoviatges CBF Cerdanyola A 
14/01/23 17:00
Maristas Coruña 
14/01/23 17:15
Geieg 
14/01/23 17:30
Intergraf CB Grup Barna 
14/01/23 17:30
Unilever Viladecans Bf 
14/01/23 19:00
Tirso Incentro 
14/01/23 19:00
Ingenia Solar Energy Costa de Almeria 
14/01/23 19:00
Magectias Contra Violencia Genero 
14/01/23 20:00
Hierros Díaz Miralvalle 
15/01/23 12:00
Unicaja Mijas 
15/01/23 17:00
Homs - U.E.Mataró - Femení Maresme 
Liga Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 5 | .792 | +130 | ||
| 2 | 24 | 18 | 6 | .750 | +171 | ||
| 3 | 24 | 17 | 7 | .708 | +183 | ||
| 4 | 24 | 15 | 9 | .625 | +125 | ||
| 5 | 24 | 14 | 10 | .583 | +164 | ||
| 6 | 24 | 12 | 12 | .500 | −2 | ||
| 7 | 24 | 11 | 13 | .458 | −6 | ||
| 8 | 24 | 10 | 14 | .417 | −9 | ||
| 9 | 24 | 10 | 14 | .417 | −122 | ||
| 10 | 24 | 9 | 15 | .375 | +3 | ||
| 11 | 24 | 9 | 15 | .375 | −55 | ||
| 12 | 24 | 9 | 15 | .375 | −107 | ||
| 13 | 24 | 3 | 21 | .125 | −475 |
