
Liga Femenina 2
12/11/22 12:30
Elite Sport Cblleida 
12/11/22 16:00
Segle XXI 
12/11/22 16:00
Sertrans Femeni Sant Adrià 
12/11/22 16:30
Unicaja Mijas 
12/11/22 16:30
CB Aridane 
12/11/22 16:45
Anagán - El Olivar 
12/11/22 17:15
Geieg 
12/11/22 17:30
Intergraf CB Grup Barna 
12/11/22 17:30
Hierros Díaz Miralvalle 
12/11/22 19:00
Tirso Incentro 
12/11/22 19:30
B.F. Leon 
13/11/22 11:30
Gardenstore Baloncesto Sevilla Femenino 
13/11/22 17:15
Basket Almeda 
Liga Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 5 | .792 | +130 | ||
| 2 | 24 | 18 | 6 | .750 | +171 | ||
| 3 | 24 | 17 | 7 | .708 | +183 | ||
| 4 | 24 | 15 | 9 | .625 | +125 | ||
| 5 | 24 | 14 | 10 | .583 | +164 | ||
| 6 | 24 | 12 | 12 | .500 | −2 | ||
| 7 | 24 | 11 | 13 | .458 | −6 | ||
| 8 | 24 | 10 | 14 | .417 | −9 | ||
| 9 | 24 | 10 | 14 | .417 | −122 | ||
| 10 | 24 | 9 | 15 | .375 | +3 | ||
| 11 | 24 | 9 | 15 | .375 | −55 | ||
| 12 | 24 | 9 | 15 | .375 | −107 | ||
| 13 | 24 | 3 | 21 | .125 | −475 |
