
Liga Femenina 2
11/02/23 16:00
Segle XXI 
11/02/23 16:00
Advisoria Boet Mataró 
11/02/23 16:00
Aranguren Mutilbasket 
11/02/23 17:30
Unilever Viladecans Bf 
11/02/23 17:30
Promoviatges CBF Cerdanyola A 
11/02/23 18:00
Ingenia Solar Energy Costa de Almeria 
11/02/23 18:00
Magectias Contra Violencia Genero 
11/02/23 19:00
Tirso Incentro 
12/02/23 12:00
Homs - U.E.Mataró - Femení Maresme 
12/02/23 12:00
Bosonit Unibasket 
23/02/23 20:00
C.B. Arxil 
15/03/23 16:15
Azul Marino Viajes Mallorca Sant Josep 
17/03/23 20:00
Maristas Coruña 
Liga Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 5 | .792 | +130 | ||
| 2 | 24 | 18 | 6 | .750 | +171 | ||
| 3 | 24 | 17 | 7 | .708 | +183 | ||
| 4 | 24 | 15 | 9 | .625 | +125 | ||
| 5 | 24 | 14 | 10 | .583 | +164 | ||
| 6 | 24 | 12 | 12 | .500 | −2 | ||
| 7 | 24 | 11 | 13 | .458 | −6 | ||
| 8 | 24 | 10 | 14 | .417 | −9 | ||
| 9 | 24 | 10 | 14 | .417 | −122 | ||
| 10 | 24 | 9 | 15 | .375 | +3 | ||
| 11 | 24 | 9 | 15 | .375 | −55 | ||
| 12 | 24 | 9 | 15 | .375 | −107 | ||
| 13 | 24 | 3 | 21 | .125 | −475 |
