
Liga Femenina 2
06/04/24 11:00
Ibaizabal 
06/04/24 14:00
Segle XXI 
06/04/24 15:00
Gardenstore Baloncesto Sevilla Femenino 
06/04/24 16:00
Aranguren Mutilbasket 
06/04/24 16:00
Westfield Glories C.B Grup Barna 
06/04/24 16:30
Hierros Díaz Miralvalle Plasencia 
06/04/24 17:00
Ceeb Tordera Unigirona 
06/04/24 18:00
Bosonit Unibasket 
07/04/24 10:00
Tenerife La Laguna Clarinos 
07/04/24 10:00
Mipelletymas B.F. Leon 
07/04/24 10:00
Mariscos Antón Cortegada 
07/04/24 10:30
Port Management CB Andratx 
07/04/24 10:30
Hgb Ausarta Barakaldo E.S.T. 
07/04/24 11:30
Ponce Ginemédica Valladolid 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | 0 | 1.000 | +573 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +234 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +254 | ||
| 4 | 26 | 17 | 9 | .654 | +81 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +76 | ||
| 6 | 26 | 15 | 11 | .577 | +36 | ||
| 7 | 26 | 15 | 11 | .577 | −8 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −27 | ||
| 9 | 26 | 10 | 16 | .385 | −155 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −161 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −84 | ||
| 12 | 26 | 7 | 19 | .269 | −147 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −204 | ||
| 14 | 26 | 2 | 24 | .077 | −468 |
