
Liga Femenina Endesa
18/01/03 16:00
Symel Tenerife 
18/01/03 16:30
C.B. Ciudad de Burgos 
18/01/03 16:30
Andalucia Aifos 
18/01/03 17:00
Real Club Celta Banco Simeon 
18/01/03 18:00
Extrugasa Muebles Carballo 
18/01/03 18:00
Caja Rural de Canarias 
19/01/03 11:15
Usp Ceu - Adecco Estudiantes 
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | .923 | +323 | ||
| 2 | 26 | 21 | 5 | .808 | +333 | ||
| 3 | 26 | 21 | 5 | .808 | +225 | ||
| 4 | 26 | 20 | 6 | .769 | +356 | ||
| 5 | 26 | 15 | 11 | .577 | +6 | ||
| 6 | 26 | 12 | 14 | .462 | +11 | ||
| 7 | 26 | 12 | 14 | .462 | −47 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −116 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −54 | ||
| 10 | 26 | 9 | 17 | .346 | −184 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −137 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −170 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −298 | ||
| 14 | 26 | 4 | 22 | .154 | −248 |
