
Liga Femenina Endesa
17/01/04 16:00
Universitat de Barcelona - F.C. Barcelona 
17/01/04 17:00
Arranz Acinas 
17/01/04 17:00
Real Club Celta Banco Simeon 
17/01/04 18:00
Ros Casares Valencia 
17/01/04 18:30
Cadi La Seu d´Urgell 
17/01/04 18:30
Rivas Futura 
17/01/04 18:30
C.B. Puig d`en Valls Santa Eulalia 
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | .923 | +544 | ||
| 2 | 26 | 22 | 4 | .846 | +281 | ||
| 3 | 26 | 15 | 11 | .577 | +89 | ||
| 4 | 26 | 15 | 11 | .577 | +20 | ||
| 5 | 26 | 15 | 11 | .577 | −5 | ||
| 6 | 26 | 13 | 13 | .500 | +60 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | +53 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | −87 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | +26 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −118 | ||
| 11 | 26 | 9 | 17 | .346 | −195 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −250 | ||
| 13 | 26 | 7 | 19 | .269 | −188 | ||
| 14 | 26 | 5 | 21 | .192 | −230 |
