
Liga Femenina Endesa
07/02/04 16:00
Yaya Maria Breogan 
07/02/04 16:00
Universitat de Barcelona - F.C. Barcelona 
07/02/04 18:00
P.C. Mendibil 
07/02/04 18:30
Extrugasa 
07/02/04 18:30
Cadi La Seu d´Urgell 
07/02/04 19:00
Cajacanarias 
08/02/04 11:30
Mann Filter Zaragoza 
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | .923 | +544 | ||
| 2 | 26 | 22 | 4 | .846 | +281 | ||
| 3 | 26 | 15 | 11 | .577 | +89 | ||
| 4 | 26 | 15 | 11 | .577 | +20 | ||
| 5 | 26 | 15 | 11 | .577 | −5 | ||
| 6 | 26 | 13 | 13 | .500 | +60 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | +53 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | −87 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | +26 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −118 | ||
| 11 | 26 | 9 | 17 | .346 | −195 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −250 | ||
| 13 | 26 | 7 | 19 | .269 | −188 | ||
| 14 | 26 | 5 | 21 | .192 | −230 |
