
Liga Femenina Endesa
03/03/07 17:00
Real Club Celta Vigourban 
03/03/07 17:30
Arranz-Jopisa Burgos 
03/03/07 18:00
Gran Canaria 
03/03/07 18:30
Extrugasa 
03/03/07 19:30
Acis Incosa Leon 
04/03/07 11:30
Mann Filter Zaragoza 
04/03/07 11:30
Ebe Promociones-Pdv Sta.Eulalia 
Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | .885 | +386 | ||
| 2 | 26 | 17 | 9 | .654 | +115 | ||
| 3 | 26 | 17 | 9 | .654 | +102 | ||
| 4 | 26 | 16 | 10 | .615 | +53 | ||
| 5 | 26 | 15 | 11 | .577 | +125 | ||
| 6 | 26 | 15 | 11 | .577 | +23 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | +20 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | +11 | ||
| 9 | 26 | 13 | 13 | .500 | −36 | ||
| 10 | 26 | 12 | 14 | .462 | −13 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −122 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −147 | ||
| 13 | 26 | 6 | 20 | .231 | −267 | ||
| 14 | 26 | 4 | 22 | .154 | −250 |
