
Liga Femenina Endesa
19/04/08 14:30
Cadi La Seu d´Urgell 
19/04/08 16:00
Gran Canaria La Caja de Canarias 
19/04/08 17:00
Perfumerias Avenida 
19/04/08 17:00
Real Club Celta Vigourban 
19/04/08 17:00
Arranz-Jopisa Burgos 
19/04/08 17:00
Ebe Promociones Santa Eulalia 
19/04/08 17:00
Hondarribia - Irún 
Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | .885 | +375 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +258 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +216 | ||
| 4 | 26 | 18 | 8 | .692 | +140 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +78 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | +17 | ||
| 7 | 26 | 12 | 14 | .462 | −3 | ||
| 8 | 26 | 10 | 16 | .385 | −110 | ||
| 9 | 26 | 10 | 16 | .385 | −114 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −145 | ||
| 11 | 26 | 9 | 17 | .346 | −95 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −142 | ||
| 13 | 26 | 8 | 18 | .308 | −235 | ||
| 14 | 26 | 5 | 21 | .192 | −240 |
