
Liga Femenina Endesa
03/04/27 12:00
Kutxabank Araski 
12:00
03/04/27 12:00
Azulmarino Mallorca Palma 
12:00
03/04/27 12:00
Innova-Tsn Leganés 
12:00
03/04/27 12:00
Impulso 360 Estepona 
12:00
03/04/27 12:00
Celta Femxa Zorka 
12:00
03/04/27 12:00
Meins Avenida 
12:00
03/04/27 12:00
Inversus Gernika Bizkaia 
12:00
03/04/27 12:00
Casademont Zaragoza 
12:00
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +162 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | .833 | +119 | ||
| 3 | 6 | 5 | 1 | .833 | +77 | ||
| 4 | 6 | 5 | 1 | .833 | +66 | ||
| 5 | 6 | 4 | 2 | .667 | +35 | ||
| 6 | 6 | 4 | 2 | .667 | +35 | ||
| 7 | 6 | 4 | 2 | .667 | +3 | ||
| 8 | 6 | 4 | 2 | .667 | −22 | ||
| 9 | 6 | 3 | 3 | .500 | −27 | ||
| 10 | 6 | 2 | 4 | .333 | −25 | ||
| 11 | 6 | 2 | 4 | .333 | −52 | ||
| 12 | 6 | 2 | 4 | .333 | −58 | ||
| 13 | 6 | 1 | 5 | .167 | −33 | ||
| 14 | 6 | 1 | 5 | .167 | −94 | ||
| 15 | 6 | 0 | 6 | .000 | −86 | ||
| 16 | 6 | 0 | 6 | .000 | −100 |
