
Liga U
06/11/26 15:00
Barça Atlètic 
15:00
06/11/26 18:45
Euskaltax Bilbao Basket 
18:45
06/11/26 19:00
Burgos Grupo de Santiago 
19:00
06/11/26 19:30
UCAM Murcia Car 
19:30
06/11/26 19:30
Amara Lleida 
19:30
07/11/26 11:00
Valencia Basket 
11:00
Liga Regular Grupo "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | +49 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | +53 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | +64 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | −36 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | −50 | ||
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | −36 | ||
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | −44 |
