
Brazil NBB
NBB 25/26
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 6 | .842 | +529 | ||
| 2 | 38 | 30 | 8 | .789 | +425 | ||
| 3 | 38 | 29 | 9 | .763 | +258 | ||
| 4 | 38 | 28 | 10 | .737 | +366 | ||
| 5 | 38 | 28 | 10 | .737 | +322 | ||
| 6 | 38 | 27 | 11 | .711 | +221 | ||
| 7 | 38 | 24 | 14 | .632 | +195 | ||
| 8 | 38 | 22 | 16 | .579 | +57 | ||
| 9 | 38 | 21 | 17 | .553 | +199 | ||
| 10 | 38 | 21 | 17 | .553 | +43 | ||
| 11 | 38 | 20 | 18 | .526 | +45 | ||
| 12 | 38 | 19 | 19 | .500 | −66 | ||
| 13 | 38 | 17 | 21 | .447 | −106 | ||
| 14 | 38 | 13 | 25 | .342 | −197 | ||
| 15 | 38 | 12 | 26 | .316 | −255 | ||
| 16 | 38 | 10 | 28 | .263 | −390 | ||
| 17 | 38 | 7 | 31 | .184 | −484 | ||
| 18 | 38 | 7 | 31 | .184 | −338 | ||
| 19 | 38 | 7 | 31 | .184 | −447 | ||
| 20 | 38 | 6 | 32 | .158 | −377 |
- Playoffs
- Relegation
