
Primera FEB
25/01/97 19:00
Caja Cantabria-Baloncesto 
25/01/97 19:00
Cajasur 
25/01/97 19:00
Askatuak 
25/01/97 19:00
Melilla V Cent.Argentaria 
25/01/97 19:00
C.B. Huelva S.A.D. 
25/01/97 19:00
Alicante 
25/01/97 19:00
Bilbao Patronato 
Liga Regular Unico
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 8 | .692 | +183 | ||
| 2 | 26 | 18 | 8 | .692 | +126 | ||
| 3 | 26 | 17 | 9 | .654 | +44 | ||
| 4 | 26 | 16 | 10 | .615 | +144 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +129 | ||
| 6 | 26 | 16 | 10 | .615 | +66 | ||
| 7 | 26 | 15 | 11 | .577 | +57 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | +45 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −49 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −71 | ||
| 11 | 26 | 9 | 17 | .346 | −202 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −115 | ||
| 13 | 26 | 8 | 18 | .308 | −264 | ||
| 14 | 26 | 7 | 19 | .269 | −93 |
