
Primera FEB
13/09/02 19:00
Basket Cai Zaragoza 
13/09/02 19:00
C.B. Los Barrios 
13/09/02 19:00
Melilla Baloncesto 
13/09/02 19:00
Coinga Menorca Básquet 
14/09/02 17:00
Universidad Complutense 
14/09/02 17:00
Isastur Gijon Baloncesto 
14/09/02 17:30
Club Ourense Baloncesto 
15/09/02 16:30
Drac Inca 
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | .800 | +296 | ||
| 2 | 30 | 20 | 10 | .667 | +122 | ||
| 3 | 30 | 20 | 10 | .667 | +37 | ||
| 4 | 30 | 19 | 11 | .633 | +192 | ||
| 5 | 30 | 16 | 14 | .533 | +89 | ||
| 6 | 30 | 16 | 14 | .533 | −5 | ||
| 7 | 30 | 16 | 14 | .533 | −23 | ||
| 8 | 30 | 15 | 15 | .500 | −44 | ||
| 9 | 30 | 14 | 16 | .467 | +55 | ||
| 10 | 30 | 14 | 16 | .467 | +34 | ||
| 11 | 30 | 13 | 17 | .433 | −125 | ||
| 12 | 30 | 12 | 18 | .400 | −51 | ||
| 13 | 30 | 12 | 18 | .400 | −74 | ||
| 14 | 30 | 12 | 18 | .400 | −138 | ||
| 15 | 30 | 11 | 19 | .367 | −110 | ||
| 16 | 30 | 6 | 24 | .200 | −255 |
