
Primera FEB
14/12/18 19:30
Sáenz Horeca Araberri 
14/12/18 19:45
Carramimbre Cbc Valladolid 
14/12/18 20:00
Levitec Huesca 
14/12/18 20:30
Caceres Patrimonio de la Humanidad 
15/12/18 16:00
C.B. Prat 
15/12/18 17:00
Real Betis Energia Plus 
15/12/18 18:00
Leyma Coruña 
16/12/18 11:00
Retabet Bilbao Basket 
16/12/18 17:30
Iberojet Palma 
Liga Regular
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 30 | 4 | .882 | +309 | ||
| 2 | 34 | 24 | 10 | .706 | +271 | ||
| 3 | 34 | 22 | 12 | .647 | +198 | ||
| 4 | 34 | 22 | 12 | .647 | +177 | ||
| 5 | 34 | 21 | 13 | .618 | +20 | ||
| 6 | 34 | 20 | 14 | .588 | +123 | ||
| 7 | 34 | 20 | 14 | .588 | +119 | ||
| 8 | 34 | 20 | 14 | .588 | +112 | ||
| 9 | 34 | 19 | 15 | .559 | −7 | ||
| 10 | 34 | 18 | 16 | .529 | +20 | ||
| 11 | 34 | 16 | 18 | .471 | +22 | ||
| 12 | 34 | 14 | 20 | .412 | −42 | ||
| 13 | 34 | 13 | 21 | .382 | −77 | ||
| 14 | 34 | 11 | 23 | .324 | −179 | ||
| 15 | 34 | 11 | 23 | .324 | −327 | ||
| 16 | 34 | 9 | 25 | .265 | −150 | ||
| 17 | 34 | 9 | 25 | .265 | −304 | ||
| 18 | 34 | 7 | 27 | .206 | −285 |
