
Primera FEB
20/11/20 17:30
Melilla Sport Capital Club Melilla Baloncesto 
20/11/20 19:00
Destino Palencia 
21/11/20 15:45
Coviran Granada 
21/11/20 17:00
CB Almansa Con Afanion 
21/11/20 18:00
Ibereólica Renovables Ourense 
21/11/20 19:00
Real Murcia Baloncesto 
09/12/20 19:45
Tau Castelló 
15/12/20 19:30
Caceres Patrimonio de la Humanidad 
23/01/21 11:00
Levitec Huesca 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | .778 | +100 | ||
| 2 | 18 | 12 | 6 | .667 | +99 | ||
| 3 | 18 | 11 | 7 | .611 | +72 | ||
| 4 | 18 | 11 | 7 | .611 | +22 | ||
| 5 | 18 | 10 | 8 | .556 | +36 | ||
| 6 | 18 | 9 | 9 | .500 | +18 | ||
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | +3 | ||
| 8 | 18 | 6 | 12 | .333 | −66 | ||
| 9 | 18 | 5 | 13 | .278 | −112 | ||
| 10 | 18 | 3 | 15 | .167 | −172 |
