
Primera FEB
11/12/20 20:00
Caceres Patrimonio de la Humanidad 
12/12/20 16:30
CB Almansa Con Afanion 
12/12/20 17:00
Liberbank Oviedo Baloncesto 
12/12/20 18:00
Real Murcia Baloncesto 
12/12/20 19:00
Coviran Granada 
13/12/20 11:00
Clinica Sur-Aspasia Rvb 
13/12/20 11:30
Icg Força Lleida 
13/12/20 18:00
Destino Palencia 
09/02/21 19:00
Zte Real Canoe N.C. 
Liga Regular 2ª Fase "Oro-Perman"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | .750 | +70 | ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | .625 | +74 | ||
| 3 | 10 | 6 | 4 | .600 | +16 | ||
| 4 | 10 | 6 | 4 | .600 | −11 | ||
| 5 | 10 | 5 | 5 | .500 | −41 | ||
| 6 | 10 | 4 | 6 | .400 | −45 | ||
| 7 | 8 | 3 | 5 | .375 | +20 | ||
| 8 | 8 | 3 | 5 | .375 | −17 | ||
| 9 | 8 | 2 | 6 | .250 | −66 |
