
Primera FEB
17/01/25 19:30
Inveready Gipuzkoa 
18/01/25 17:00
Caja Rural CB Zamora 
18/01/25 17:30
Alimerka Oviedo Baloncesto 
18/01/25 17:30
Flexicar Fuenlabrada 
18/01/25 18:00
UEMC Real Valladolid Baloncesto 
18/01/25 18:00
Grupo Alega Cantabria 
18/01/25 18:30
Hestia Menorca 
18/01/25 19:00
Silbö San Pablo Burgos 
18/01/25 19:00
HLA Alicante 
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 32 | 2 | .941 | +481 | ||
| 2 | 34 | 27 | 7 | .794 | +276 | ||
| 3 | 34 | 26 | 8 | .765 | +309 | ||
| 4 | 34 | 26 | 8 | .765 | +260 | ||
| 5 | 34 | 23 | 11 | .676 | +260 | ||
| 6 | 34 | 22 | 12 | .647 | +222 | ||
| 7 | 34 | 16 | 18 | .471 | −16 | ||
| 8 | 34 | 16 | 18 | .471 | −213 | ||
| 9 | 34 | 15 | 19 | .441 | −77 | ||
| 10 | 34 | 14 | 20 | .412 | −47 | ||
| 11 | 34 | 14 | 20 | .412 | −47 | ||
| 12 | 34 | 13 | 21 | .382 | −11 | ||
| 13 | 34 | 13 | 21 | .382 | −117 | ||
| 14 | 34 | 13 | 21 | .382 | −213 | ||
| 15 | 34 | 11 | 23 | .324 | −146 | ||
| 16 | 34 | 11 | 23 | .324 | −251 | ||
| 17 | 34 | 10 | 24 | .294 | −295 | ||
| 18 | 34 | 4 | 30 | .118 | −375 |
