
Primera FEB
13/11/26 19:45
Grupo Ureta Tizona Burgos 
19:45
14/11/26 17:00
Coviran Granada 
17:00
14/11/26 17:30
Cajasol Coto Córdoba 
17:30
14/11/26 18:00
HLA Alicante 
18:00
14/11/26 18:00
Inveready Askatuak Gipuzkoa 
18:00
14/11/26 18:00
Club Ourense Baloncesto 
18:00
14/11/26 18:30
Bàsquet Menorca 
18:30
14/11/26 18:30
Caja Rural CB Zamora 
18:30
15/11/26 17:00
Palmer Basket Mallorca Palma 
17:00
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +97 | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +95 | ||
| 3 | 6 | 5 | 1 | .833 | +51 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | .667 | +74 | ||
| 5 | 6 | 4 | 2 | .667 | +20 | ||
| 6 | 6 | 4 | 2 | .667 | +11 | ||
| 7 | 6 | 4 | 2 | .667 | +7 | ||
| 8 | 6 | 3 | 3 | .500 | +11 | ||
| 9 | 6 | 3 | 3 | .500 | −2 | ||
| 10 | 6 | 3 | 3 | .500 | −26 | ||
| 11 | 6 | 3 | 3 | .500 | −32 | ||
| 12 | 6 | 2 | 4 | .333 | −32 | ||
| 13 | 6 | 2 | 4 | .333 | −32 | ||
| 14 | 6 | 2 | 4 | .333 | −70 | ||
| 15 | 6 | 1 | 5 | .167 | −24 | ||
| 16 | 6 | 1 | 5 | .167 | −45 | ||
| 17 | 6 | 1 | 5 | .167 | −47 | ||
| 18 | 6 | 0 | 6 | .000 | −56 |
