
Primera FEB
12/01/27 12:00
HLA Alicante 
12:00
12/01/27 12:00
Fibwi Mallorca Basquet Palma 
12:00
12/01/27 12:00
Bàsquet Menorca 
12:00
12/01/27 12:00
Cajasol Coto Córdoba 
12:00
12/01/27 12:00
Partizán de Fuenlabrada 
12:00
12/01/27 12:00
Club Ourense Baloncesto 
12:00
12/01/27 12:00
Alimerka Oviedo Baloncesto 
12:00
12/01/27 12:00
Cajasiete Gran Canaria 
12:00
12/01/27 12:00
Insolac Caja 87 
12:00
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +97 | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +95 | ||
| 3 | 6 | 5 | 1 | .833 | +51 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | .667 | +74 | ||
| 5 | 6 | 4 | 2 | .667 | +20 | ||
| 6 | 6 | 4 | 2 | .667 | +11 | ||
| 7 | 6 | 4 | 2 | .667 | +7 | ||
| 8 | 6 | 3 | 3 | .500 | +11 | ||
| 9 | 6 | 3 | 3 | .500 | −2 | ||
| 10 | 6 | 3 | 3 | .500 | −26 | ||
| 11 | 6 | 3 | 3 | .500 | −32 | ||
| 12 | 6 | 2 | 4 | .333 | −32 | ||
| 13 | 6 | 2 | 4 | .333 | −32 | ||
| 14 | 6 | 2 | 4 | .333 | −70 | ||
| 15 | 6 | 1 | 5 | .167 | −24 | ||
| 16 | 6 | 1 | 5 | .167 | −45 | ||
| 17 | 6 | 1 | 5 | .167 | −47 | ||
| 18 | 6 | 0 | 6 | .000 | −56 |
