
Tercera FEB
24/04/10 14:30
Dkv Jerez 
24/04/10 16:00
La Caja Gran Canaria 
24/04/10 16:00
Magec Tias Lanzarote 
24/04/10 16:00
Ecija Cajasol 
24/04/10 17:00
Reale Ciudad Real 
24/04/10 17:00
Euroconsult Alcobendas 
24/04/10 17:00
Asefa Estudiantes 
24/04/10 17:00
European Basketball College Majadahonda 
24/04/10 17:00
Baloncesto Torrejon 
24/04/10 17:00
Toshiba - Poligono 
24/04/10 17:00
CP Cajasur Peñarroya 
24/04/10 17:00
Molino y Vueltas Atarfe 
24/04/10 17:00
Unicaja 
24/04/10 17:00
Albolote Fundacion C.B. Granada 
24/04/10 17:00
C.B. Estepona 
24/04/10 17:00
C.A.M. Enrique Soler 
Liga Regular ´D´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 3 | .900 | +450 | ||
| 2 | 30 | 24 | 6 | .800 | +388 | ||
| 3 | 30 | 20 | 10 | .667 | +217 | ||
| 4 | 30 | 19 | 11 | .633 | +108 | ||
| 5 | 30 | 19 | 11 | .633 | +90 | ||
| 6 | 30 | 17 | 13 | .567 | +109 | ||
| 7 | 30 | 15 | 15 | .500 | +46 | ||
| 8 | 30 | 15 | 15 | .500 | +19 | ||
| 9 | 30 | 14 | 16 | .467 | −46 | ||
| 10 | 30 | 14 | 16 | .467 | −60 | ||
| 11 | 30 | 12 | 18 | .400 | −128 | ||
| 12 | 30 | 12 | 18 | .400 | −141 | ||
| 13 | 30 | 11 | 19 | .367 | −172 | ||
| 14 | 30 | 10 | 20 | .333 | −158 | ||
| 15 | 30 | 7 | 23 | .233 | −263 | ||
| 16 | 30 | 4 | 26 | .133 | −459 |
