
Tercera FEB
24/04/10 14:30
Dkv Jerez 
24/04/10 16:00
La Caja Gran Canaria 
24/04/10 16:00
Magec Tias Lanzarote 
24/04/10 16:00
Ecija Cajasol 
24/04/10 17:00
Reale Ciudad Real 
24/04/10 17:00
Euroconsult Alcobendas 
24/04/10 17:00
Asefa Estudiantes 
24/04/10 17:00
European Basketball College Majadahonda 
24/04/10 17:00
Baloncesto Torrejon 
24/04/10 17:00
Toshiba - Poligono 
24/04/10 17:00
CP Cajasur Peñarroya 
24/04/10 17:00
Molino y Vueltas Atarfe 
24/04/10 17:00
Unicaja 
24/04/10 17:00
Albolote Fundacion C.B. Granada 
24/04/10 17:00
C.B. Estepona 
24/04/10 17:00
C.A.M. Enrique Soler 
Liga Regular ´E´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | .808 | +182 | ||
| 2 | 26 | 19 | 7 | .731 | +180 | ||
| 3 | 26 | 18 | 8 | .692 | +286 | ||
| 4 | 26 | 17 | 9 | .654 | +136 | ||
| 5 | 26 | 17 | 9 | .654 | +122 | ||
| 6 | 26 | 16 | 10 | .615 | +106 | ||
| 7 | 26 | 15 | 11 | .577 | +118 | ||
| 8 | 26 | 14 | 12 | .538 | +71 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −12 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −137 | ||
| 11 | 26 | 9 | 17 | .346 | −94 | ||
| 12 | 26 | 7 | 19 | .269 | −206 | ||
| 13 | 26 | 4 | 22 | .154 | −273 | ||
| 14 | 26 | 3 | 23 | .115 | −479 |
