
Tercera FEB
01/05/13 09:00
Lluisos de Gracia ´A´ 
11/05/13 15:15
Club Basquet Granollers 
11/05/13 15:30
C.B. l´Hospitalet 
11/05/13 17:00
CB Sant Josep Girona 
11/05/13 17:00
Stadium Casablanca 
11/05/13 17:00
Sabadell Sant Nicolau 
11/05/13 17:00
Club Basquet Tarragona 
11/05/13 17:00
CD Covibar Rivas 
11/05/13 17:00
UCAM Murcia 
11/05/13 17:00
Euroconsult Alcobendas 
11/05/13 17:00
Eurocolegio Casvi 
11/05/13 17:00
Alza Basket Azuqueca 
11/05/13 17:00
Real Canoe N.C. 
11/05/13 17:00
Asefa Estudiantes 
12/05/13 10:30
Valencia Basket Club 
Liga Regular "A-A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | .727 | +111 | ||
| 2 | 22 | 14 | 8 | .636 | +104 | ||
| 3 | 22 | 14 | 8 | .636 | +83 | ||
| 4 | 22 | 13 | 9 | .591 | +112 | ||
| 5 | 22 | 13 | 9 | .591 | +44 | ||
| 6 | 22 | 13 | 9 | .591 | +37 | ||
| 7 | 22 | 10 | 12 | .455 | −69 | ||
| 8 | 22 | 10 | 12 | .455 | −94 | ||
| 9 | 22 | 9 | 13 | .409 | +20 | ||
| 10 | 22 | 9 | 13 | .409 | −72 | ||
| 11 | 22 | 7 | 15 | .318 | −90 | ||
| 12 | 22 | 4 | 18 | .182 | −186 |
