
Tercera FEB
20/03/13 19:00
Santa Cruz de la Palma 
23/03/13 14:30
Opentach Basquet Pla 
23/03/13 16:00
Eninter C.B. Santfeliuenc 
23/03/13 16:00
Stadium Casablanca 
23/03/13 17:00
Recambios Gaudi CB Mollet 
23/03/13 17:00
C.B. l´Hospitalet 
23/03/13 18:00
Eurocolegio Casvi 
23/03/13 18:30
CD Covibar Rivas 
23/03/13 18:30
Euroconsult Alcobendas 
23/03/13 19:00
Sabadell Sant Nicolau 
23/03/13 19:00
Real Madrid 
24/03/13 11:15
Albacete Basket 
24/03/13 12:00
CB Sant Josep Girona 
24/03/13 17:00
Lluisos de Gracia ´A´ 
24/03/13 18:00
UCAM Murcia 
Liga Regular "A-A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | .727 | +111 | ||
| 2 | 22 | 14 | 8 | .636 | +104 | ||
| 3 | 22 | 14 | 8 | .636 | +83 | ||
| 4 | 22 | 13 | 9 | .591 | +112 | ||
| 5 | 22 | 13 | 9 | .591 | +44 | ||
| 6 | 22 | 13 | 9 | .591 | +37 | ||
| 7 | 22 | 10 | 12 | .455 | −69 | ||
| 8 | 22 | 10 | 12 | .455 | −94 | ||
| 9 | 22 | 9 | 13 | .409 | +20 | ||
| 10 | 22 | 9 | 13 | .409 | −72 | ||
| 11 | 22 | 7 | 15 | .318 | −90 | ||
| 12 | 22 | 4 | 18 | .182 | −186 |
