
Tercera FEB
24/04/14 19:00
Ereda Real Canoe N.C. 
10/05/14 16:00
Cc Meridiano Santa Cruz 
10/05/14 17:00
Albacete Basket 
10/05/14 17:00
Alza Basket Azuqueca 
10/05/14 17:00
Covibar Rivas 
10/05/14 17:00
Eurocolegio Casvi 
10/05/14 17:00
Ciudad de Mostoles 
10/05/14 17:00
Tuenti Móvil Estudiantes 
E-A F.Clasificat. E-A F.Clasif.
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | .800 | +125 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | .700 | 0 | ||
| 3 | 10 | 5 | 5 | .500 | +43 | ||
| 4 | 10 | 5 | 5 | .500 | +13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 7 | .300 | −48 | ||
| 6 | 10 | 2 | 8 | .200 | −133 |
