
Tercera FEB
05/04/14 16:15
Alza Basket Azuqueca 
05/04/14 16:30
Ciudad de Mostoles 
05/04/14 17:00
Eurocolegio Casvi 
05/04/14 17:30
Estudio 
05/04/14 17:30
Covibar Rivas 
05/04/14 18:00
Cc Meridiano Santa Cruz 
05/04/14 18:30
Gran Canaria 2014 
06/04/14 10:15
Albacete Basket 
Liga Regular A-A
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | .818 | +265 | ||
| 2 | 22 | 16 | 6 | .727 | +198 | ||
| 3 | 22 | 14 | 8 | .636 | +109 | ||
| 4 | 22 | 13 | 9 | .591 | +84 | ||
| 5 | 22 | 13 | 9 | .591 | +44 | ||
| 6 | 22 | 10 | 12 | .455 | −57 | ||
| 7 | 22 | 10 | 12 | .455 | −72 | ||
| 8 | 22 | 9 | 13 | .409 | −23 | ||
| 9 | 22 | 8 | 14 | .364 | −43 | ||
| 10 | 22 | 7 | 15 | .318 | −144 | ||
| 11 | 22 | 7 | 15 | .318 | −166 | ||
| 12 | 22 | 7 | 15 | .318 | −195 |
