
Tercera FEB
05/04/14 16:15
Alza Basket Azuqueca 
05/04/14 16:30
Ciudad de Mostoles 
05/04/14 17:00
Eurocolegio Casvi 
05/04/14 17:30
Estudio 
05/04/14 17:30
Covibar Rivas 
05/04/14 18:00
Cc Meridiano Santa Cruz 
05/04/14 18:30
Gran Canaria 2014 
06/04/14 10:15
Albacete Basket 
Liga Regular A-B
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | .818 | +175 | ||
| 2 | 22 | 17 | 5 | .773 | +288 | ||
| 3 | 22 | 16 | 6 | .727 | +82 | ||
| 4 | 22 | 15 | 7 | .682 | +142 | ||
| 5 | 22 | 13 | 9 | .591 | +183 | ||
| 6 | 22 | 13 | 9 | .591 | +16 | ||
| 7 | 22 | 9 | 13 | .409 | −84 | ||
| 8 | 22 | 9 | 13 | .409 | −136 | ||
| 9 | 22 | 7 | 15 | .318 | −160 | ||
| 10 | 22 | 6 | 16 | .273 | −168 | ||
| 11 | 22 | 5 | 17 | .227 | −90 | ||
| 12 | 22 | 4 | 18 | .182 | −248 |
