
Tercera FEB
05/04/14 16:15
Alza Basket Azuqueca 
05/04/14 16:30
Ciudad de Mostoles 
05/04/14 17:00
Eurocolegio Casvi 
05/04/14 17:30
Estudio 
05/04/14 17:30
Covibar Rivas 
05/04/14 18:00
Cc Meridiano Santa Cruz 
05/04/14 18:30
Gran Canaria 2014 
06/04/14 10:15
Albacete Basket 
Liga Regular B
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 8 | .733 | +258 | ||
| 2 | 30 | 22 | 8 | .733 | +144 | ||
| 3 | 30 | 22 | 8 | .733 | +104 | ||
| 4 | 30 | 19 | 11 | .633 | +179 | ||
| 5 | 30 | 18 | 12 | .600 | +97 | ||
| 6 | 30 | 17 | 13 | .567 | +86 | ||
| 7 | 30 | 17 | 13 | .567 | −13 | ||
| 8 | 30 | 16 | 14 | .533 | +57 | ||
| 9 | 30 | 14 | 16 | .467 | +37 | ||
| 10 | 30 | 13 | 17 | .433 | −20 | ||
| 11 | 30 | 13 | 17 | .433 | −66 | ||
| 12 | 30 | 13 | 17 | .433 | −74 | ||
| 13 | 30 | 11 | 19 | .367 | −118 | ||
| 14 | 30 | 10 | 20 | .333 | −282 | ||
| 15 | 30 | 8 | 22 | .267 | −109 | ||
| 16 | 30 | 5 | 25 | .167 | −280 |
