
Tercera FEB
23/04/16 15:30
Take Tolosa 
23/04/16 16:00
Universidad de Valladolid 
23/04/16 16:00
Mondragon Unibertsitatea 
23/04/16 16:15
Isover Basket Azuqueca 
23/04/16 16:30
Gran Canaria 
23/04/16 17:00
Náutico Kia Tenerife 
23/04/16 18:00
Real Madrid 
23/04/16 18:00
C.B. Clavijo 
23/04/16 18:00
Grupo de Santiago Automocion 
23/04/16 18:15
Baloncesto Venta de Baños 
23/04/16 18:30
Euroconsult Alcobendas 
24/04/16 10:15
Arcos Albacete Basket 
24/04/16 16:00
Pas Pielagos 
24/04/16 17:00
Eurocolegio Casvi 
Liga Regular A-A
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 6 | .769 | +125 | ||
| 2 | 26 | 19 | 7 | .731 | +367 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +267 | ||
| 4 | 26 | 17 | 9 | .654 | +147 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +6 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | +57 | ||
| 7 | 26 | 14 | 12 | .538 | −29 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | +36 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | +3 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −57 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −251 | ||
| 12 | 26 | 7 | 19 | .269 | −204 | ||
| 13 | 26 | 7 | 19 | .269 | −276 | ||
| 14 | 26 | 6 | 20 | .231 | −191 |
