
Tercera FEB
05/05/16 19:00
Eurocolegio Casvi 
07/05/16 16:00
Náutico Kia Tenerife 
07/05/16 18:00
Grupo de Santiago Automocion 
07/05/16 18:15
Baloncesto Venta de Baños 
08/05/16 10:00
Universidad de Valladolid 
08/05/16 14:30
Gran Canaria 
08/05/16 15:30
Real Madrid 
08/05/16 15:30
Euroconsult Alcobendas 
08/05/16 15:30
Isover Basket Azuqueca 
08/05/16 15:30
CB Villarrobledo 
08/05/16 15:30
Mondragon Unibertsitatea 
08/05/16 15:30
Pas Pielagos 
08/05/16 15:30
C.B. Santurtzi Sk 
08/05/16 16:15
Take Tolosa 
Liga Regular A-B
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | .818 | +290 | ||
| 2 | 22 | 18 | 4 | .818 | +199 | ||
| 3 | 22 | 15 | 7 | .682 | +163 | ||
| 4 | 22 | 15 | 7 | .682 | +64 | ||
| 5 | 22 | 11 | 11 | .500 | +15 | ||
| 6 | 22 | 11 | 11 | .500 | −10 | ||
| 7 | 22 | 10 | 12 | .455 | +18 | ||
| 8 | 22 | 10 | 12 | .455 | −34 | ||
| 9 | 22 | 7 | 15 | .318 | −119 | ||
| 10 | 22 | 6 | 16 | .273 | −185 | ||
| 11 | 22 | 6 | 16 | .273 | −187 | ||
| 12 | 22 | 5 | 17 | .227 | −214 |
